En forma de participación accionarial, de créditos, de financiación o de bonos…
Banco o caja | Participación en la industria de armas (en euros) |
BBVA | 1.824.822.643 |
Banco Santander | 1.020.277.272 |
Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Avila, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja) | 162.937.501 |
LiberBank: Cajastur, Caja Extremadura, Caja Cantabria, Caja Castilla La Mancha (CCM) y posee el 75% de Banco Castilla la Mancha | 83.967.787 |
Banca Cívica | 34.257.541 |
Catalunya Caixa | 18.360.000 |
Unicaja-Caja España-Duero | 12.185.003 |
EBN Banco de negocios | 11.233.942 |
Kutxabank: BBK, Kutxa, Caja Vital | 9.393.259 |
Banco Sabadell-Atlántico | 7.767.173 |
Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada, Sa Nostra) | 5.702.529 |
CaixaBank: La Caixa, Caixa Girona | 2.992.340 |
Grupo Caja Rural-Cajalón | 2.692.750 |
Ibercaja | 1.698.993 |
Caja 3: Caja Inmaculada, Caja Círculo, Caja Badajoz | 1.025.706 |
Banco Popular | 729.308 |
MAPFRE | 640.000 |
Banco Europeo de Finanzas (BEF) |
368.400 |
Banco Pastor | 200.000 |
Banca March | 180.000 |
Y aquí algunas de las industrias
Amper | España (Madrid).
Equipos electrónicos y sistemas de comunicación para Defensa. Especializado en radiocomunicaciones militares además de sistemas para la protección de infraestructuras y control de fronteras. |
BAE SYSTEMS | Reino Unido. Fabricación de productos aeroespaciales, misiles y submarinos nucleares además de servicios de tierra y armamento. |
Boeing | Estados Unidos. El mayor fabricante de aviones y equipos aeroespaciales del mundo. Fabrica, entre otros, el avión F-18 del Ejército del Aire. También ha participado en el desarrollo y producción de los misiles nucleares Minuteman. |
EADS | Países Bajos. Aviones de combate, aeronaves, helicópteros y misiles militares (86% en producción militar) |
Exportación de armamento italiano | |
Finmeccanica | Italia. Fabricación de aviones de transporte táctico completos, aviones de combate y vehículos aéreos no tripulados para aplicaciones militares. Desarrollo y producción de sistemas de misiles (incluidos los nucleares), torpedos de artillería naval y vehículos blindados. |
General Dynamics | Estados Unidos. Blindaje, camiones, cañones, armas ligeras, bombas, submarinos nucleares y sistemas de guía de misiles nucleares (100% en producción militar) |
Honeyway International | Estados Unidos. Unidades aeroespaciales, soluciones de control y automoción, sistemas de transporte y materiales especializados además del mantenimiento de armas nucleares como la Trident II. |
ITT Corporation | Estados Unidos. Programas espaciales de aeronáutica militar y comercial. Comunicación e integración de sistemas de comunicación. |
Fuente: Banca Armada